<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Puentemania &#187; Puentemania | Puentemania</title>
	<atom:link href="http://www.puentemania.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puentemania.com</link>
	<description>puentes, pasarelas, ingenieros</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2014 08:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Puente Internacional de Tuy por PEDRO PLASENCIA</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1791#comment-7644</link>
		<dc:creator><![CDATA[PEDRO PLASENCIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 08:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1791#comment-7644</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Lobo, puedes enviarnos las fotos que consideres, tanto de este puente como del ponte da Veiga o de otros. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Lobo, puedes enviarnos las fotos que consideres, tanto de este puente como del ponte da Veiga o de otros. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente Internacional de Tuy por El lobo Quirce</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1791#comment-7631</link>
		<dc:creator><![CDATA[El lobo Quirce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 17:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1791#comment-7631</guid>
		<description><![CDATA[No,no está mal..., aunque se puede mejorar (la visión y características de este puente)añadiendo alguna foto más. 
Como cazador de puentes le he capturado hace muy poco y tengo detalles del tablero ferroviario, el ensamblaje de vigas, perfiles y paramentos del granito portugués en la boca de entrada portuguesa..., por si os interesa ampliar información del mismo.
Por cierto, la joya auténtica está unos cientos de metros aguas arriba: &quot;El ponte da Veiga&quot;. ¡Ah, qué maravilla!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No,no está mal&#8230;, aunque se puede mejorar (la visión y características de este puente)añadiendo alguna foto más.<br />
Como cazador de puentes le he capturado hace muy poco y tengo detalles del tablero ferroviario, el ensamblaje de vigas, perfiles y paramentos del granito portugués en la boca de entrada portuguesa&#8230;, por si os interesa ampliar información del mismo.<br />
Por cierto, la joya auténtica está unos cientos de metros aguas arriba: «El ponte da Veiga». ¡Ah, qué maravilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente de los Santos por Diego Sisí Maestre</title>
		<link>http://www.puentemania.com/5004#comment-7621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sisí Maestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 08:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=5004#comment-7621</guid>
		<description><![CDATA[La característica principal de la ampliación es que se amplió de 12,0 m a 24,6 m.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La característica principal de la ampliación es que se amplió de 12,0 m a 24,6 m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente de Eads por Daniel Cardenas Runzer</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1605#comment-7118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cardenas Runzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 03:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1605#comment-7118</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la construccion de este puente, se inicio la edificacion de los primeros rascacielos en Chicago y luego en New York, empleando estructuras metalicas y tambien para salvar grandes luces de muchos otros puentes importantes que se construyeron luego.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la construccion de este puente, se inicio la edificacion de los primeros rascacielos en Chicago y luego en New York, empleando estructuras metalicas y tambien para salvar grandes luces de muchos otros puentes importantes que se construyeron luego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pasarela Zubi Zuri por Anónimo</title>
		<link>http://www.puentemania.com/6851#comment-7093</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=6851#comment-7093</guid>
		<description><![CDATA[Qué barbaridad lo que se ha hecho en esta pasarela...la viga tubular principal del tablero nada más y nada menos que de 50 milimetrazos para un diámetro de 457...todo por el capricho del arquitecto estrella que seguro que no querría aumentar el canto.

Pues a saber cuántas veces se habrá multiplicado el presupuesto de la pasarela por esa broma.

Con el arco sabéis si más de lo mismo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué barbaridad lo que se ha hecho en esta pasarela&#8230;la viga tubular principal del tablero nada más y nada menos que de 50 milimetrazos para un diámetro de 457&#8230;todo por el capricho del arquitecto estrella que seguro que no querría aumentar el canto.</p>
<p>Pues a saber cuántas veces se habrá multiplicado el presupuesto de la pasarela por esa broma.</p>
<p>Con el arco sabéis si más de lo mismo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente l&#8217;Assut de l&#8217;Or por Pep Prim</title>
		<link>http://www.puentemania.com/3043#comment-7064</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pep Prim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 09:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=3043#comment-7064</guid>
		<description><![CDATA[Pues los cuatro cables posteriores de retenida no se contemplaban el el proyecto original, se pusieron sobre la marcha para corregir el error de cálculo y se nota que son un pegote. Pero las autoridades promotoras se tragaron el sapo (igual ni eran conscientes) y esto es lo que hay... ay!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues los cuatro cables posteriores de retenida no se contemplaban el el proyecto original, se pusieron sobre la marcha para corregir el error de cálculo y se nota que son un pegote. Pero las autoridades promotoras se tragaron el sapo (igual ni eran conscientes) y esto es lo que hay&#8230; ay!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente de Williamsburg por juanlio</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1070#comment-7063</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanlio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1070#comment-7063</guid>
		<description><![CDATA[que no dice de donde es el puente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que no dice de donde es el puente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ponte Nova por PEDRO PLASENCIA</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1845#comment-6994</link>
		<dc:creator><![CDATA[PEDRO PLASENCIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 16:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1845#comment-6994</guid>
		<description><![CDATA[Lo corregimos, Gloria. Gracias por la puntualización y un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo corregimos, Gloria. Gracias por la puntualización y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ponte Nova por Gloria</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1845#comment-6991</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gloria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 10:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1845#comment-6991</guid>
		<description><![CDATA[Sólo es para decir que el apellido es Díez de la Banda y no Díaz . Lo se porque soy una de sus nietas y llevo su apellido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo es para decir que el apellido es Díez de la Banda y no Díaz . Lo se porque soy una de sus nietas y llevo su apellido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puente de Eads por PEDRO PLASENCIA</title>
		<link>http://www.puentemania.com/1605#comment-4107</link>
		<dc:creator><![CDATA[PEDRO PLASENCIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 08:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentemania.com/?p=1605#comment-4107</guid>
		<description><![CDATA[Jesús y Gustavo, intento aportar un dato más: en un artículo sobre Linville en la Journal of Bridge Engineering, Francis E. Griggs indica que 

&quot;Linville and the Keystone Bridge Company became involved with the design and construction of a bridge over the Mississippi at St. Louis in 1867. James Eads had been selected as the Chief Engineer for the bridge on March 23, 1867 and had proposed a three-span arched bridge built with steel. In 1866 the Federal Government ruled the bridge should have one span with a clearance of 500 ft or two spans of 350 ft with a clearance of 50 ft at the center of the span above high water level. Eads presented his first design with a center span of 515 ft and two side spans of 497 ft. At this time Eads had never built a bridge, especially one of this size. Carnegie was very anxious to land this job for the Keystone Bridge Company. J. Edgar Thomson and Thomas Scott, two of Linville’s main supporters suggested that Linville be named as a consulting engineer for the project. Eads and the bridge company had little choice in the matter if they wanted the support of the Pennsylvania Railroad men, and Linville was appointed in early May 1867. Carnegie encouraged Eads to show his plans to “the one man in the United States who knew the subject best—our Mr. Linville” (Carnegie 1920). He met with Eads shortly after and after reviewing the plans Linville told Carnegie “the bridge if built upon these plans will not stand up; it will not carry its own weight…I cannot consent or imperil my reputation by appearing to encourage or approve of its adoption. I deem it entirely unsafe and impracticable, as well as in fault in the quality of durability” (Carnegie 1920). Carnegie responded “Well Captain Eads will come to see you, in talking over the matter explain this to him gently, get it into proper shape, lead him into the straight path and say nothing to other.” (Carnegie 1920).&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús y Gustavo, intento aportar un dato más: en un artículo sobre Linville en la Journal of Bridge Engineering, Francis E. Griggs indica que </p>
<p>«Linville and the Keystone Bridge Company became involved with the design and construction of a bridge over the Mississippi at St. Louis in 1867. James Eads had been selected as the Chief Engineer for the bridge on March 23, 1867 and had proposed a three-span arched bridge built with steel. In 1866 the Federal Government ruled the bridge should have one span with a clearance of 500 ft or two spans of 350 ft with a clearance of 50 ft at the center of the span above high water level. Eads presented his first design with a center span of 515 ft and two side spans of 497 ft. At this time Eads had never built a bridge, especially one of this size. Carnegie was very anxious to land this job for the Keystone Bridge Company. J. Edgar Thomson and Thomas Scott, two of Linville’s main supporters suggested that Linville be named as a consulting engineer for the project. Eads and the bridge company had little choice in the matter if they wanted the support of the Pennsylvania Railroad men, and Linville was appointed in early May 1867. Carnegie encouraged Eads to show his plans to “the one man in the United States who knew the subject best—our Mr. Linville” (Carnegie 1920). He met with Eads shortly after and after reviewing the plans Linville told Carnegie “the bridge if built upon these plans will not stand up; it will not carry its own weight…I cannot consent or imperil my reputation by appearing to encourage or approve of its adoption. I deem it entirely unsafe and impracticable, as well as in fault in the quality of durability” (Carnegie 1920). Carnegie responded “Well Captain Eads will come to see you, in talking over the matter explain this to him gently, get it into proper shape, lead him into the straight path and say nothing to other.” (Carnegie 1920).»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
